Как добраться?
ГБСУ СО МО «Социально-оздоровительный центр «Акрихин-Здоровье» находится по адресу:
142450, Московская область, Богородский городской округ, г. Старая Купавна, ул. Матросова, дом 22.
Добраться к нам из Москвы можно на электричке с Курского вокзала до станции «Купавна», далее автобусом или на маршрутном такси №57к, №37 до остановки «Больница».
На автобусе № 444, или маршрутном такси из Москвы с автовокзала «Измайлово» (м. Партизанская) до г. Старая Купавна остановка «Рынок», далее по улице Матросова до дома 22.
Как с Вами связаться или задать вопрос?
Обратиться по телефону, электронной почте:
директор 8 (496) 519-53-11
бухгалтерия 8 (496) 519-48-20
специалист по социальной работе 8 (496) 512-59-54
электронная почта akrihin_zdorov@mail.ru
Режим работы: с 8:00 до 18:00 (по рабочим дням), обед с 13:00 до 14:00.
При личном обращении граждан с соблюдением мер предосторожности и использованием мер индивидуальной защиты.
Какова плата за стационарное социальное обслуживание?
Плата рассчитывается из количества дней пребывания (в основном 21 день) и берется 75 % от среднедушевого дохода приезжающего за календарный месяц (среднедушевой доход рассчитывает ТСП и делает об этом документ).
Какие документы необходимо собрать получателям социальных услуг для заезда в Социально-оздоровительный центр «Акрихин-Здоровье»?
Граждане пожилого возраста и инвалиды, проживающие в Московской области, могут быть направлены на условиях частичной оплаты в ГБСУ СО МО «Социально-оздоровительный центр «Акрихин — Здоровье».
Перечень документов: с сотовым телефоном, паспортом, СНИЛСом в МФЦ (регистрация на Гос.Услугах – на стационарное лечение):
- паспорт (копия); (1 стр.+прописка)
- пенсионное удостоверение (копия);
- справка об инвалидности, свидетельство, удостоверение или иной документ установленного образца о праве на льготы (копия);
- трудовая книжка (копия 1 стр. и записи об увольнении);
- СНИЛС (страховой номер индивидуального лицевого счета) (копия);
- медицинская справка о состоянии здоровья гражданина (форма справки — лист 2);
- санаторно-курортная карта; (нужна на заезд к нам)
- сведения о размере пенсии за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения (только для пенсионеров Минобороны, МВД);
- выписка из домовой книги;
- выписка из финансового лицевого счета;
- документы (сведения), подтверждающие доходы гражданина и членов его семьи в денежной форме (справка с места работы (службы, учебы) о размере заработной платы, справка о размере пенсии и иные документы (сведения) за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения (если муж или жена работают, дети выросли)
После размещения документов через МФЦ надо позвонить и отвезти бумажные носители в УСЗН.
Какие дополнительные услуги есть в центре?
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН
на платные услуги, оказываемые населению
Государственным бюджетным стационарным учреждением социального обслуживания Московской области
«Социально-оздоровительный центр «Акрихин-Здоровье»
№№
п/п |
Наименование услуги | Единица измерения
услуги |
Продолжительность процедуры, мин. | Стоимость 1 услуги, руб. | ||
УСЛУГИ МАССАЖА | ||||||
1 | Массаж головы (лобно-височной и затылочной области), 1 область | сеанс | 10 | 234 | ||
2 | Массаж лица (лобной, окологлазной, верхней и нижней челюстной области), 1 области | сеанс | 10 | 234 | ||
3 | Массаж шеи | сеанс | 10 | 234 | ||
4 | Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности грудной клетки до II ребра) | сеанс | 15 | 460 | ||
5 | Массаж верхней (нижней) конечности | сеанс | 15 | 351 | ||
6 | Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки | сеанс | 20 | 363 | ||
7 | Массаж плечевого сустава (верхней трети предплечья, области плечевого сустава и надплечья), 1 область | сеанс | 10 | 234 | ||
8 | Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья, области локтевого сустава и нижней трети плеча) 1 область | сеанс | 10 | 234 | ||
9 | Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела кисти, области лучезапястного сустава и предплечья) | сеанс | 10 | 234 | ||
10 | Массаж кисти и предплечья | сеанс | 10 | 234 | ||
11 | Массаж области грудной клетки (области передней поверхности грудной клетки, надплечья и области спины) | сеанс | 25 | 460 | ||
12 | Массаж спины (от VII шейного позвоночника до I поясничного позвонка и от левой до правой средней подмышечной линии) | сеанс | 15 | 320 | ||
13 | Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного позвоночника до нижних ягодичных складок) | сеанс | 10 | 351 | ||
14 | Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до основания крестца и от левой до правой средней подмышечной линии) | сеанс | 20 | 585 | ||
15 | Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (от области задней поверхности шеи и области спины до I поясничного позвоночника от левой до правой задней подмышечной линии) | сеанс | 20 | 585 | ||
16 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой подмышечной линии) | сеанс | 25 | 585 | ||
17 | Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) | сеанс | 15 | 351 | ||
18 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (одноименной стопы) | сеанс | 10 | 351 | ||
19 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) | сеанс | 10 | 351 | ||
20 | Массаж голеностопного сустава (промаксимального отдела стопы области голенного сустава голеностопного сустава и нижней трети голени) | Сеанс | 10 | 234 | ||
21 | Массаж стопы и голени | сеанс | 10 | 234 | ||
22 | Массаж мышц передней брюшной стенки | сеанс | 10 | 234 | ||
23 | Массаж при нарушении плоскостопия (две стопы) | сеанс | 10 | 351 | ||
ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | ||||||
1 | Озокеритолечение 1 области | сеанс | 20 | 300 | ||
2 | Вибромассаж «Кушетка» | сеанс | 40 | 282 | ||
3 | Вибромассаж «Кресло» | сеанс | 10 | 159 | ||
4 | Аппаратный электрический вакуумно-компрессионный (баночный) массаж | сеанс | 10 | 252 | ||
5 | Электросон | сеанс | 40 | 280 | ||
6 | СВИТ (свето-вакуумная терапия), 1 область | сеанс | 10-20 | 209 | ||
7 | Фонофорез (ультразвуковая терапия), 1 область | сеанс | 15 | 207 | ||
8 | УВЧ | сеанс | 10-20 | 200 | ||
9 | Электрофорез (электротерапия), 1 область | сеанс | 20 | 250 | ||
10 | УФ-облучение местное «БОП», тубус-кварц | сеанс | от 1 минуты | 120 | ||
11 | Лазерная (квантовая) терапия | сеанс | 5-20 | 250 | ||
12 | Инфита-комби | сеанс | 5-20 | 200 | ||
13 | Амплипульс (СМТ) | сеанс | 15 | 300 | ||
14 | Магнитотерапия | сеанс | 30 | 250 | ||
15 | Дарсонвализация | сеанс | 20 | 203 | ||
16 | Ароматерапия | сеанс | 30 | 150 | ||
17 | Галокамера | сеанс | 30 | 250 | ||
18 | Аутотренинг | сеанс | 30 | 197 | ||
19 | Ингаляция | сеанс | 5 | 194 | ||
20 | Фитотерапия (фито-чай) | сеанс | 4 | |||
21 | Сухая углекислая ванна «Реабокс» | сеанс | 10 | 200 | ||
22 | Ванна йодоброная | сеанс | 10 | 200 | ||
23 | Ванна морская | сеанс | 10 | 200 | ||
24 | Ванна скипидарная | сеанс | 10 | 200 | ||
25 | Кедровая бочка | сеанс | 20 | 200 | ||
26 | Лечебная физкультура для выздоравливающих с хроническими заболеваниями (индивидуальная) | сеанс | 30 | 200 | ||
27 | Консультация специалистов (терапевт) | прием | 10 | 280 | ||
28 | Инъекции (внутримышечно) | единиц | 10 | 100 |
Кто и как может стать получателем социальных услуг Социально-оздоровительного центра?
Стать получателем социальных услуг могут граждане находящиеся на пенсионном обеспечении, нуждающиеся медицинском оздоровлении по направлению территориальных органов социальной защиты населения при наличии индивидуальных программ предоставления социальных услуг (ИППСУ).